都汇广场房价
位置:昆山市长江北路都汇广场住宅房价走势
系统暂无数据
都汇广场附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江花园 | 住宅(1400套) | 多层|高层 | 2006 | 12,483 |
| 2 | 金威广场 | 住宅 | -- | 2017 | -- |
| 3 | 东辉铂领 | 住宅(600套) | 高层 | 2009 | 14,926 |
| 4 | 巴比伦花园 | 住宅(900套) | 小高层|高层 | 2007 | 15,425 |
| 5 | 嘉裕富士花园 | 住宅(200套) | 小高层|高层 | 2015 | 13,062 |
| 6 | 君凌花苑 | 住宅 | -- | 2010 | -- |
| 7 | 君临天下花园 | 住宅(700套) | 高层 | 2008 | 12,358 |
| 8 | 望族商城 | 住宅(100套) | 多层 | 2007 | -- |
| 9 | 昆山花园 | 住宅(2000套) | 多层|小高层 | 2008 | 12,535 |
| 10 | 天地美墅 | 住宅(小于100套) | 联体别墅 | 2007 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号