旺吴金座房价
位置:吴中区苏蠡路旺吴金座住宅房价走势
旺吴金座附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金利花园 | 住宅(800套) | 多层 | 2003 | -- |
| 2 | 万科湖西玲珑 | 住宅(2100套) | 小高层|高层|别墅|联体别墅 | 2017 | 25,950 |
| 3 | 利群公寓 | 住宅 | -- | 2018 | -- |
| 4 | 新门路52号小区 | 住宅 | -- | 2015 | -- |
| 5 | 新家社区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 6 | 雅典世家 | 住宅(300套) | 多层 | 2003 | -- |
| 7 | 首开如院 | 住宅(600套) | 多层|小高层|高层|联体别墅 | 2018 | 27,530 |
| 8 | 香江·翡翠天辰 | 住宅(300套) | -- | -- | 24,313 |
| 9 | 阳光城檀苑 | 住宅(1300套) | -- | -- | 21,367 |
| 10 | 颐和公馆 | 住宅 | -- | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号