哥伦国际房价
位置:昆山市光明路哥伦国际住宅房价走势
哥伦国际附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥伦大厦 | 住宅(300套)|办公 | -- | 2019 | -- |
| 2 | 同城光明捷座 | 住宅(300套) | 高层 | 2015 | 13,232 |
| 3 | 同城光明馨座 | 住宅(300套) | 高层 | 2015 | 15,638 |
| 4 | 花桥中骏世界城 | 住宅(1300套) | -- | -- | -- |
| 5 | 廊桥公馆 | 住宅(400套) | 小高层|高层 | 2019 | 14,406 |
| 6 | 同城虹桥公馆 | 住宅(500套) | 高层 | 2011 | 13,534 |
| 7 | 虹桥公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2008 | 18,847 |
| 8 | 同城虹桥映象 | 住宅(400套) | 小高层 | 2012 | -- |
| 9 | 花桥国际华城 | 住宅(2000套) | 多层|高层|别墅 | 2009 | 15,328 |
| 10 | 花桥世纪城 | 住宅(400套) | 高层 | 2015 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号