昆山亿丰广场房价
位置:昆山市朝阳东路昆山亿丰广场住宅房价走势
系统暂无数据
昆山亿丰广场附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富华二村 | 住宅 | -- | 2000 | -- |
| 2 | 富华园 | 住宅(1400套) | 多层 | 2000 | 11,201 |
| 3 | 庆枫花苑 | 住宅(200套) | 多层 | 2008 | 12,124 |
| 4 | 山海天商贸城 | 住宅(400套) | -- | -- | -- |
| 5 | 建伟新世界广场 | 住宅(300套)|办公 | 多层|高层 | 2013 | -- |
| 6 | 景枫嘉苑 | 住宅(1000套) | 多层|小高层 | 2008 | 10,914 |
| 7 | 建伟新世界2期天寓 | 住宅 | -- | 2014 | -- |
| 8 | 青阳嘉苑 | 住宅(600套) | 多层 | 2007 | 13,582 |
| 9 | 建材新村 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 10 | 化肥新村 | 住宅 | 多层 | 2014 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号