新明园—挹翠华庭房价
位置:虎丘区狮山路新明园—挹翠华庭住宅房价走势
系统暂无数据
新明园—挹翠华庭附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挹翠华庭 | 住宅(100套) | 小高层|高层 | 2002 | 27,584 |
| 2 | 华福大厦 | 住宅(小于100套)|办公 | -- | 2000 | -- |
| 3 | 金河国际中心 | 住宅(小于100套)|办公 | 高层 | 2003 | -- |
| 4 | 汇豪国际 | 住宅|酒店式公寓 | 高层 | 2005 | 31,973 |
| 5 | 锦丽苑 | 住宅(400套) | 多层|小高层 | 2004 | 33,397 |
| 6 | 狮山峰汇二期 | 住宅(400套) | 高层 | 2010 | -- |
| 7 | 狮山峰汇一期 | 住宅 | 高层 | 2004 | -- |
| 8 | 锦昌苑 | 住宅(200套) | 高层 | 2006 | -- |
| 9 | 锦华苑 | 住宅 | 多层|高层 | 1996 | 29,224 |
| 10 | 狮山峰汇 | 住宅(300套) | 高层 | 2004 | 26,677 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号