新悦汇租金
位置:工业园区新悦汇住宅租金走势
系统暂无数据
新悦汇附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州中心8号 | 住宅(500套)|办公 | 高层 | 2017 | 28,908 |
| 2 | 天域三期 | 住宅(400套) | 小高层|高层 | 2008 | -- |
| 3 | 天域 | 住宅(600套) | 小高层|高层 | 2006 | 9,868 |
| 4 | 天域二期 | 住宅 | 小高层|高层 | 2006 | -- |
| 5 | 中茵皇冠国际 | 住宅(500套)|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2006 | 19,513 |
| 6 | 东方之门 | 住宅(2500套)|办公 | 高层 | 2012 | 13,706 |
| 7 | 天域一期 | 住宅(600套) | 高层 | 2006 | -- |
| 8 | 新加花园二期 | 住宅(2000套) | 多层 | 2003 | -- |
| 9 | 董事汇 | 住宅|办公 | 高层 | 2012 | 6,706 |
| 10 | 天域湖景 | 住宅 | -- | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号