爱知商务大厦租金
位置:昆山市商银路爱知商务大厦酒店式公寓租金走势
系统暂无数据
爱知商务大厦附近楼盘小区酒店式公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 双联国际 | 住宅(100套)|酒店式公寓|办公 | -- | 2014 | 4,783 |
| 2 | 中城商务广场 | 普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2011 | 2,768 |
| 3 | GOHO悦城 | 住宅(1900套)|酒店式公寓 | 多层|高层 | 2012 | 1,586 |
| 4 | 伟鹏金郡 | 住宅|酒店式公寓|商铺 | 高层 | 2016 | 1,888 |
| 5 | 游站 | 住宅(600套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2012 | 1,905 |
| 6 | 虹桥公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2008 | 1,935 |
| 7 | 哥伦国际 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2014 | 2,234 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号