雅戈尔·伯爵租金
位置:工业园区玲珑街雅戈尔·伯爵办公租金走势
系统暂无数据
雅戈尔·伯爵附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅戈尔国际中心 | 住宅(3000套)|办公 | 高层 | 2008 | -- |
| 2 | 中锐·星汇生活广场 | 住宅(200套)|办公|商铺 | 多层|小高层 | 2017 | 3,765 |
| 3 | 协鑫广场 | 住宅(400套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2018 | 37,585 |
| 4 | 苏虹大楼 | 办公 | -- | -- | -- |
| 5 | 新光天地 | 办公 | 多层 | 2016 | 13,385 |
| 6 | 晋合广场 | 办公 | -- | 2013 | 25,063 |
| 7 | 平安财富中心 | 办公 | -- | 2010 | 8,513 |
| 8 | 广运大厦 | 办公 | -- | -- | -- |
| 9 | 国寿金融中心 | 办公 | -- | 2019 | 13,054 |
| 10 | 民生金融大厦 | 办公 | -- | 2012 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号