数据中心大厦租金
位置:昆山市数据中心大厦办公租金走势
系统暂无数据
数据中心大厦附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港龙财智国际大厦 | 办公 | -- | 2000 | -- |
| 2 | 港龙商务大厦 | 办公 | -- | 2016 | -- |
| 3 | 帝宝国际大厦 | 办公 | -- | 2016 | -- |
| 4 | 东安大厦 | 办公 | -- | 2000 | -- |
| 5 | 东创科技中心 | 住宅(2600套)|办公 | -- | 2014 | 3,496 |
| 6 | 原鼎大厦 | 办公 | -- | -- | -- |
| 7 | 帝宝大厦 | 办公 | -- | 2017 | 11,118 |
| 8 | 鑫明总部大楼 | 办公 | -- | -- | -- |
| 9 | 联彩中心 | 办公 | -- | 2013 | 28,205 |
| 10 | 原鼎国际 | 住宅(300套)|普通公寓|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层(2幢) | 2012 | 1,867 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号