爱知国际租金
位置:昆山市商银路爱知国际住宅最新租金
租金(2026年01月-2026年02月)
- 平均总价: 1,533 元/月/套
- 平均单价:29.9元/月/㎡
- 比上月: +10.43%
- 新增房源3套
爱知国际住宅租金走势
爱知国际附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格林国际 | 住宅(200套)|办公(200套) | 小高层 | 2013 | 1,967 |
| 2 | 光合工社 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|商铺 | -- | 2019 | -- |
| 3 | 双联国际 | 住宅(100套)|酒店式公寓|办公 | -- | 2014 | -- |
| 4 | 香榭丽舍 | 住宅(3600套) | 多层|小高层 | 2015 | -- |
| 5 | 晶座 | 住宅(300套) | 小高层|高层 | 2008 | 1,900 |
| 6 | 苏豪国际广场 | 住宅(500套) | 多层|高层 | 2012 | 3,050 |
| 7 | 医谷国际 | 住宅 | -- | 2000 | 1,605 |
| 8 | 中茵国际商务花园 | 住宅|办公 | 多层 | 2013 | 3,699 |
| 9 | 绿地启航社晶彩 | 住宅(1800套) | 小高层 | 2011 | 1,967 |
| 10 | 中信广场 | 住宅(小于100套)|办公 | 高层 | 2011 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号