今日家园二期租金
位置:虎丘区何山路今日家园二期住宅租金走势
今日家园二期附近楼盘小区住宅最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今日花园 | 住宅 | -- | 2002 | -- |
| 2 | 今日家园一期 | 住宅(700套) | 多层|小高层 | 2002 | -- |
| 3 | 今日家园 | 住宅(700套) | 多层|小高层|高层 | 2002 | 4,067 |
| 4 | 化工局宿舍 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 5 | 今日家园三期智园 | 住宅 | 别墅 | 2008 | -- |
| 6 | 金科王府 | 住宅(800套)|商铺 | 多层|小高层|别墅 | 2012 | -- |
| 7 | 科技学院小区 | 住宅(100套) | 多层 | 1996 | -- |
| 8 | 时代花园 | 住宅(1100套) | 多层|高层|别墅 | 2001 | 3,366 |
| 9 | 教工宿舍 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 10 | 何山路140号小区 | 住宅 | -- | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号