苏州性价比最高的小区
(更新日期:2026-05-02) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德敏花园 | -- | 白云街148号 | 17,010 | |
| 2 | 阳光地带 | -- | 白云街25号 | -- | |
| 3 | 碧波二村 | -- | 白云街56号 | 17,669 | |
| 4 | 在水一方 | -- | 白云街9号 | -- | |
| 5 | 白云新村 | -- | 白云街 | -- | |
| 6 | 华韵花园 | -- | 白云街 | 17,367 | |
| 7 | 壹号广场 | -- | 宝带东路123号 | -- | |
| 8 | 馨苑别墅 | -- | 宝带东路156号 | -- | |
| 9 | 宝带东路229号小区 | -- | 宝带东路229号 | -- | |
| 10 | 宝带一村 | -- | 宝带东路229号 | 16,601 | |
| 11 | 宝华大厦 | -- | 宝带东路339号 | -- | |
| 12 | 嘉宝广场 | -- | 宝带东路323号 | -- | |
| 13 | 嘉宝花园 | -- | 宝带东路288号 | 20,528 | |
| 14 | 嘉宝花园三期 | -- | 宝带东路232号 | 20,270 | |
| 15 | 新侨大厦 | -- | 宝带东路394号 | -- | |
| 16 | 长桥新村 | -- | 宝带东路 | -- | |
| 17 | 航运新村 | -- | 宝带东路 | 19,404 | |
| 18 | 嘉宝花园都林苑 | -- | 宝带东路 | -- | |
| 19 | 嘉宝花园二期 | -- | 宝带东路 | 21,751 | |
| 20 | 月亮湾小区 | -- | 宝带东路 | 18,154 | |
| 21 | 中润·苏州中心 | -- | 宝带东路 | -- | |
| 22 | 嘉宝花园四期 | -- | 宝带路 | -- | |
| 23 | 盘蠡新村 | -- | 宝带西路188号 | 21,359 | |
| 24 | 盘蠡南苑 | -- | 宝带西路375号 | -- | |
| 25 | 龙港二村 | -- | 宝带西路35号 | 19,082 | |
| 26 | 新吴苑 | -- | 宝带西路211号 | -- | |
| 27 | 城西新村 | -- | 宝带西路282号 | 14,546 | |
| 28 | 宝带花苑 | -- | 宝带西路284号 | -- | |
| 29 | 盘蠡花园 | -- | 宝带西路388号 | 18,972 | |
| 30 | 环秀花园 | -- | 宝带西路 | -- | |
| 31 | 聚宝苑 | -- | 宝带西路 | -- | |
| 32 | 龙港三村 | -- | 宝带西路 | -- | |
| 33 | 美之国 | -- | 宝带西路 | 18,176 | |
| 34 | 职中新村 | -- | 宝带西路 | -- | |
| 35 | 第三大街 | -- | 碧波街27号 | -- | |
| 36 | 碧波花园 | -- | 碧波街 | 14,431 | |
| 37 | 碧波花园二期 | -- | 碧波街 | -- | |
| 38 | 碧波花园二区 | -- | -- | -- | |
| 39 | 碧波花园一期 | -- | 碧波街 | -- | |
| 40 | 碧波三区 | -- | 碧波街 | -- | |
| 41 | 碧波一区 | -- | 碧波街 | -- | |
| 42 | 吴中商城住宅区 | -- | 碧波街 | 13,415 | |
| 43 | 远洋花园 | -- | 碧波街105号 | -- | |
| 44 | 东方苑 | -- | 藏胥路1000号 | -- | |
| 45 | 长江壹号 | -- | 长江路9号 | -- | |
| 46 | 苏香名园二期 | -- | 枫江路 | -- | |
| 47 | 苏香名园 | -- | 长江路68号 | 11,797 | |
| 48 | 太湖之星 | -- | 长沙路8号 | 26,662 | |
| 49 | 新苑新村 | -- | 长兴街94号 | 14,501 | |
| 50 | 龙西新村 | -- | 龙西路 | 15,855 | |
| 51 | S半岛清水湾花园 | -- | 澄湖西路111号 | 15,219 | |
| 52 | 蜜蜂城 | -- | 澄湖西路 | 5,985 | |
| 53 | 永诚国际广场 | -- | 澄湖西路 | -- | |
| 54 | 胥口新村 | -- | 东大街13号 | -- | |
| 55 | 东湖村 | -- | 东湖路 | -- | |
| 56 | 太湖帕堤欧 | -- | 新市街 | 14,668 | |
| 57 | 托斯卡纳·太湖帕堤欧二期 | -- | -- | -- | |
| 58 | 华锦苑二期 | -- | 天灵路200号 | -- | |
| 59 | 越湖家天下 | -- | 吴中大道99号 | 16,779 | |
| 60 | 西塘新村(南门二村) | -- | 东吴北路153号 | 13,805 | |
| 61 | 东吴新村 | -- | 东吴北路166号 | 17,699 | |
| 62 | 中元商务大厦 | -- | -- | -- | |
| 63 | 东吴北路小区 | -- | 东吴北路 | 16,142 | |
| 64 | 东吴小区 | -- | 东吴北路 | -- | |
| 65 | 东苑村 | -- | 东吴北路 | -- | |
| 66 | 汇盛花园 | -- | 东吴北路 | 19,210 | |
| 67 | 箭阙苑 | -- | 东吴北路 | -- | |
| 68 | 龙港新村 | -- | 东吴北路 | -- | |
| 69 | 龙桥新村 | -- | 东吴北路 | -- | |
| 70 | 缥缈苑 | -- | 东吴北路 | 15,478 | |
| 71 | 苏美中心 | -- | 东吴北路68号 | -- | |
| 72 | 仁泰花园 | -- | 东吴南路125-1号 | -- | |
| 73 | 嘉业阳光生活广场 | -- | 东吴南路 | -- | |
| 74 | 嘉业阳光水榭三期 | -- | 东吴南路137号 | -- | |
| 75 | 嘉业阳光水榭五期 | -- | 东吴南路137号 | -- | |
| 76 | 嘉业阳光水榭一期 | -- | 东吴南路137号 | -- | |
| 77 | 紫元·阳光水榭 | -- | -- | 18,553 | |
| 78 | 凯悦大厦 | -- | 东吴南路153号 | -- | |
| 79 | 凯悦员工楼 | -- | 东吴南路155号 | -- | |
| 80 | 美韵公寓 | -- | 东吴南路388号 | 20,833 | |
| 81 | 东吴南路小区 | -- | 东吴南路 | -- | |
| 82 | 好望角小区 | -- | 东吴南路 | -- | |
| 83 | 红庄公寓 | -- | 东吴南路 | -- | |
| 84 | 华锦苑 | -- | 天灵路200号 | -- | |
| 85 | 华锦苑一期 | -- | 东吴南路 | -- | |
| 86 | 嘉业阳光水韵 | -- | 东吴南路 | 17,560 | |
| 87 | 凯越大厦 | -- | 东吴南路 | -- | |
| 88 | 商城花园 | -- | 东吴南路 | 20,136 | |
| 89 | 盛丰苑 | -- | 东吴南路 | -- | |
| 90 | 太湖洞庭苑 | -- | 东园公路 | -- | |
| 91 | 西山假日湾 | -- | 东园公路 | -- | |
| 92 | 东山湖滨花园 | -- | 渡桥南街101号 | -- | |
| 93 | 蓝调都汇 | -- | 枫津路143号 | -- | |
| 94 | 香格里拉花园 | -- | 枫津路46号 | -- | |
| 95 | 兰园公寓 | -- | 枫津路 | -- | |
| 96 | 左右逢园 | -- | 枫津路 | -- | |
| 97 | 衡园 | -- | 福坤路11号 | -- | |
| 98 | 嘉福广场 | -- | 福坤路5号 | -- | |
| 99 | 东宝巴黎逸墅 | -- | 甫澄南路128号 | -- | |
| 100 | 金澄湖花园 | -- | 甫澄南路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号