苏州购物最便捷的小区
(更新日期:2026-09-02) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐芳苑 | 10 | 白塔东路278号 | 34,875 | |
| 2 | 狮林苑 | 10 | 白塔东路72号 | 33,720 | |
| 3 | 白塔东路小区 | 10 | 白塔东路 | -- | |
| 4 | 兰亭苑 | 10 | 白塔东路 | 30,401 | |
| 5 | 财神里小区 | 10 | 白塔西路 | 25,026 | |
| 6 | 德敏花园 | 10 | 白云街148号 | 14,677 | |
| 7 | 阳光地带 | 10 | 白云街25号 | -- | |
| 8 | 碧波二村 | 10 | 白云街56号 | 15,977 | |
| 9 | 在水一方 | 10 | 白云街9号 | -- | |
| 10 | 白云新村 | 10 | 白云街 | -- | |
| 11 | 华韵花园 | 10 | 白云街 | 28,637 | |
| 12 | 馨苑别墅 | 10 | 宝带东路156号 | -- | |
| 13 | 宝带东路229号小区 | 10 | 宝带东路229号 | -- | |
| 14 | 宝带一村 | 10 | 宝带东路229号 | 17,216 | |
| 15 | 宝华大厦 | 10 | 宝带东路339号 | -- | |
| 16 | 嘉宝广场 | 10 | 宝带东路323号 | 14,298 | |
| 17 | 嘉宝花园 | 10 | 宝带东路288号 | 18,443 | |
| 18 | 新侨大厦 | 10 | 宝带东路394号 | -- | |
| 19 | 长桥新村 | 10 | 宝带东路 | -- | |
| 20 | 嘉宝花园都林苑 | 10 | 宝带东路 | -- | |
| 21 | 嘉宝花园二期 | 10 | 宝带东路 | -- | |
| 22 | 月亮湾小区 | 10 | 宝带东路 | 16,395 | |
| 23 | 中润·苏州中心 | 10 | 宝带东路 | -- | |
| 24 | 嘉宝花园四期 | 10 | 宝带路 | -- | |
| 25 | 盘蠡新村 | 10 | 宝带西路188号 | 16,629 | |
| 26 | 盘蠡南苑 | 10 | 宝带西路375号 | -- | |
| 27 | 博雅苑一期 | 10 | 宝带西路885号 | -- | |
| 28 | 世茂运河城 | 10 | 宝带西路 | 23,707 | |
| 29 | 盘蠡花园 | 10 | 宝带西路388号 | 18,076 | |
| 30 | 博雅苑 | 10 | 宝带西路858号 | 23,890 | |
| 31 | 美之国 | 10 | 宝带西路 | 19,736 | |
| 32 | 嘉业阳光城 | 10 | 北环路 | 15,874 | |
| 33 | 清塘新村 | 10 | 北环路 | 14,904 | |
| 34 | 长盛花园 | 10 | 北环西路899号 | -- | |
| 35 | 第三大街 | 10 | 碧波街27号 | -- | |
| 36 | 碧波花园 | 10 | 碧波街 | 13,868 | |
| 37 | 碧波花园二期 | 10 | 碧波街 | -- | |
| 38 | 碧波花园二区 | 10 | -- | -- | |
| 39 | 碧波花园一期 | 10 | 碧波街 | -- | |
| 40 | 碧波三区 | 10 | 碧波街 | -- | |
| 41 | 碧波一区 | 10 | 碧波街 | -- | |
| 42 | 吴中商城住宅区 | 10 | 碧波街 | 13,482 | |
| 43 | 远洋花园 | 10 | 碧波街105号 | 12,107 | |
| 44 | 何山花园北区 | 10 | 滨河路1541号 | -- | |
| 45 | 今日家园三期智园 | 10 | 滨河路 | -- | |
| 46 | 美田山水之恋 | 10 | 滨河路 | 18,788 | |
| 47 | 彩云花园 | 10 | 金横路 | -- | |
| 48 | 金屋山庄 | 10 | -- | -- | |
| 49 | 科技学院小区 | 10 | -- | -- | |
| 50 | 马浜花园北区 | 10 | 马运路 | -- | |
| 51 | 马浜花园南区 | 10 | 滨河路 | 18,080 | |
| 52 | 人民银行公寓 | 10 | 狮山路 | -- | |
| 53 | 鑫苑国际城市花园 | 10 | 华山路8号 | 20,496 | |
| 54 | 虹桥新村 | 10 | 彩香路 | -- | |
| 55 | 中惠·晨曦馨苑 | 10 | 采莲路 | 15,632 | |
| 56 | 书香苑 | 10 | 采莲路 | -- | |
| 57 | 嘉园花园 | 10 | 采莲路 | -- | |
| 58 | 欧风丽苑 | 10 | 采莲路 | 15,205 | |
| 59 | 欧风新天地 | 10 | 采莲路 | -- | |
| 60 | 中惠·晨曦馨苑二期 | 10 | 采莲路 | 15,241 | |
| 61 | 写意空间 | 10 | 阊胥路1号 | 22,546 | |
| 62 | 锦亭大厦 | 10 | 阊胥路 | -- | |
| 63 | 施家花园 | 10 | 阊胥路 | -- | |
| 64 | 伟业·新都汇城市广场 | 10 | -- | -- | |
| 65 | 绿宝广场 | 10 | 长江路436号 | -- | |
| 66 | eleven国际风情社区 | 10 | 长江路 | -- | |
| 67 | lomo铂客 | 10 | 长江路 | -- | |
| 68 | 河畔人家 | 10 | 长江路 | -- | |
| 69 | 君地风华 | 10 | 长江路199号 | 23,072 | |
| 70 | 苏香名园二期 | 10 | 枫江路 | -- | |
| 71 | 苏香名园 | 10 | 长江路68号 | 14,558 | |
| 72 | 君地枫华 | 10 | 竹园路 | -- | |
| 73 | 长欣苑 | 10 | 长吴路168号 | 18,254 | |
| 74 | 龙西新村 | 10 | 龙西路 | 16,368 | |
| 75 | 古巷新村 | 10 | 澄和路 | -- | |
| 76 | 天湖之春 | 10 | 澄虹路 | -- | |
| 77 | S半岛清水湾花园 | 10 | 澄湖西路111号 | 19,182 | |
| 78 | 元和之春 | 10 | 春申湖中路498号 | 14,084 | |
| 79 | 知音别苑 | 10 | 春申湖中路498号 | 19,937 | |
| 80 | 苏州知音 | 10 | 春申湖中路 | -- | |
| 81 | 緂色時光小區 | 10 | 春申湖中路 | -- | |
| 82 | 道前街小区 | 10 | 道前街 | -- | |
| 83 | 江南人家 | 10 | 道前街 | -- | |
| 84 | 滨河花园三期 | 10 | 邓尉路 | -- | |
| 85 | 曙光新村 | 10 | 邓尉路 | -- | |
| 86 | 格林花园一期 | 10 | 邓尉路 | -- | |
| 87 | 曙光苑 | 10 | 邓尉路 | 22,891 | |
| 88 | 石匠弄2号小区 | 10 | 定慧寺巷 | -- | |
| 89 | 塔影苑 | 10 | 定慧寺巷 | -- | |
| 90 | 北园新村 | 10 | 东北街120号 | 18,225 | |
| 91 | 东大街小区 | 10 | 东大街 | -- | |
| 92 | 盘门新村 | 10 | 东大街49号 | -- | |
| 93 | 万丽花园 | 10 | 东大街99号 | 29,887 | |
| 94 | 吉庆花园 | 10 | 东大街 | -- | |
| 95 | 三多苑 | 10 | 东大街 | -- | |
| 96 | 书院巷小区 | 10 | 东大街 | -- | |
| 97 | 吴县新村 | 10 | 东大街 | 18,748 | |
| 98 | 中军新村 | 10 | 东大街 | 19,769 | |
| 99 | 朱家园 | 10 | 东大街 | 24,636 | |
| 100 | 遵义新村 | 10 | 东大街 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号