苏州出行最方便的小区
(更新日期:2026-09-02) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐芳苑 | 10 | 白塔东路278号 | 34,875 | |
| 2 | 狮林苑 | 10 | 白塔东路72号 | 33,720 | |
| 3 | 白塔东路小区 | 10 | 白塔东路 | -- | |
| 4 | 兰亭苑 | 10 | 白塔东路 | 30,401 | |
| 5 | 财神里小区 | 10 | 白塔西路 | 25,026 | |
| 6 | 德敏花园 | 10 | 白云街148号 | 14,677 | |
| 7 | 馨苑别墅 | 10 | 宝带东路156号 | -- | |
| 8 | 宝带东路229号小区 | 10 | 宝带东路229号 | -- | |
| 9 | 宝带一村 | 10 | 宝带东路229号 | 17,216 | |
| 10 | 嘉宝广场 | 10 | 宝带东路323号 | 14,298 | |
| 11 | 嘉宝花园 | 10 | 宝带东路288号 | 18,443 | |
| 12 | 嘉宝花园三期 | 10 | 宝带东路232号 | 18,384 | |
| 13 | 新侨大厦 | 10 | 宝带东路394号 | -- | |
| 14 | 长桥新村 | 10 | 宝带东路 | -- | |
| 15 | 嘉宝花园都林苑 | 10 | 宝带东路 | -- | |
| 16 | 嘉宝花园二期 | 10 | 宝带东路 | -- | |
| 17 | 月亮湾小区 | 10 | 宝带东路 | 16,395 | |
| 18 | 中润·苏州中心 | 10 | 宝带东路 | -- | |
| 19 | 嘉宝花园四期 | 10 | 宝带路 | -- | |
| 20 | 湖山新意 | 10 | 宝带西路1088号 | 25,367 | |
| 21 | 盘蠡新村 | 10 | 宝带西路188号 | 16,629 | |
| 22 | 博雅苑二期 | 10 | 宝带西路858号 | -- | |
| 23 | 博雅苑三期 | 10 | 宝带西路885号 | -- | |
| 24 | 博雅苑一期 | 10 | 宝带西路885号 | -- | |
| 25 | 四季晶华 | 10 | 宝带西路888号 | 23,703 | |
| 26 | 世茂运河城 | 10 | 宝带西路 | 23,707 | |
| 27 | 龙港二村 | 10 | 宝带西路35号 | 16,295 | |
| 28 | 宝带花苑 | 10 | 宝带西路284号 | -- | |
| 29 | 盘蠡花园 | 10 | 宝带西路388号 | 18,076 | |
| 30 | 博雅苑 | 10 | 宝带西路858号 | 23,890 | |
| 31 | 龙港三村 | 10 | 宝带西路 | -- | |
| 32 | 美之国 | 10 | 宝带西路 | 19,736 | |
| 33 | 清塘新村 | 10 | 北环路 | 14,904 | |
| 34 | 长盛花园 | 10 | 北环西路899号 | -- | |
| 35 | 政园小区 | 10 | 北园路38号 | 27,175 | |
| 36 | 第三大街 | 10 | 碧波街27号 | -- | |
| 37 | 碧波花园 | 10 | 碧波街 | 13,868 | |
| 38 | 碧波花园二期 | 10 | 碧波街 | -- | |
| 39 | 碧波花园二区 | 10 | -- | -- | |
| 40 | 碧波花园一期 | 10 | 碧波街 | -- | |
| 41 | 碧波一区 | 10 | 碧波街 | -- | |
| 42 | 吴中商城住宅区 | 10 | 碧波街 | 13,482 | |
| 43 | 远洋花园 | 10 | 碧波街105号 | 12,107 | |
| 44 | 金河国际华庭 | 10 | 滨河路1088号 | 27,536 | |
| 45 | 金河国际雅苑 | 10 | 狮山路 | -- | |
| 46 | 金河雅苑 | 10 | 狮山路35号 | 25,875 | |
| 47 | 何山花园北区 | 10 | 滨河路1541号 | -- | |
| 48 | 永利广场 | 10 | 滨河路 | -- | |
| 49 | 今日家园三期智园 | 10 | 滨河路 | -- | |
| 50 | 金龙花园 | 10 | 玉山路68号 | 26,572 | |
| 51 | 锦丽苑 | 10 | 滨河路1333号 | 30,577 | |
| 52 | 姑苏花苑 | 10 | 金山路20号 | -- | |
| 53 | 赛格双城 | 10 | 滨河路588号 | -- | |
| 54 | x2创意街区 | 10 | 滨河路1388号 | -- | |
| 55 | 沁怡家园国际公馆 | 10 | -- | 28,235 | |
| 56 | 科技学院小区 | 10 | -- | -- | |
| 57 | 人民银行公寓 | 10 | 狮山路 | -- | |
| 58 | 狮山国际公寓 | 10 | 黄浦街8号 | -- | |
| 59 | 莲花新村 | 10 | 车斜路 | 21,789 | |
| 60 | 荣盛阳光加州 | 10 | 采莲路 | -- | |
| 61 | 彩香路小区 | 10 | 彩香路 | -- | |
| 62 | 虹桥新村 | 10 | 彩香路 | -- | |
| 63 | 中惠·晨曦馨苑 | 10 | 采莲路 | 15,632 | |
| 64 | 嘉园花园 | 10 | 采莲路 | -- | |
| 65 | 欧风丽苑 | 10 | 采莲路 | 15,205 | |
| 66 | 尚义新村 | 10 | 阊门西街 | -- | |
| 67 | 宝城小区 | 10 | 阊胥路325号 | -- | |
| 68 | 自由之邑 | 10 | 阊胥路123号 | -- | |
| 69 | 写意空间 | 10 | 阊胥路1号 | 22,546 | |
| 70 | 锦亭大厦 | 10 | 阊胥路 | -- | |
| 71 | 日晖苑 | 10 | 阊胥路 | -- | |
| 72 | 施家花园 | 10 | 阊胥路 | -- | |
| 73 | 宝石御景园 | 10 | 阊胥路119号 | 24,244 | |
| 74 | 赛风梦想家 | 10 | 阊胥路302号 | -- | |
| 75 | 富达大厦 | 10 | 阊胥路 | -- | |
| 76 | 马路一区 | 10 | 阊胥路 | -- | |
| 77 | 御花园 | 10 | 长江路318号 | 28,186 | |
| 78 | 御花园一期 | 10 | 长江路318号 | -- | |
| 79 | 御庭国际公寓 | 10 | 长江路318号 | -- | |
| 80 | 绿宝广场 | 10 | 长江路436号 | -- | |
| 81 | lomo铂客 | 10 | 长江路 | -- | |
| 82 | 枫秀苑 | 10 | 长江路 | -- | |
| 83 | 河畔人家 | 10 | 长江路 | -- | |
| 84 | 君地风华 | 10 | 长江路199号 | 23,072 | |
| 85 | 康佳花园 | 10 | 长江路 | 15,818 | |
| 86 | 新港·天都花园 | 10 | 汾湖路 | 29,225 | |
| 87 | 君地枫华 | 10 | 竹园路 | -- | |
| 88 | 长欣苑 | 10 | 长吴路168号 | 18,254 | |
| 89 | 新苑新村 | 10 | 长兴街94号 | 16,065 | |
| 90 | 银都商务广场 | 10 | 城北东路1088号 | -- | |
| 91 | S半岛清水湾花园 | 10 | 澄湖西路111号 | 19,182 | |
| 92 | 元和之春 | 10 | 春申湖中路498号 | 14,084 | |
| 93 | 知音别苑 | 10 | 春申湖中路498号 | 19,937 | |
| 94 | 苏州知音 | 10 | 春申湖中路 | -- | |
| 95 | 道前街小区 | 10 | 道前街 | -- | |
| 96 | 江南人家 | 10 | 道前街 | -- | |
| 97 | 曙光新村 | 10 | 邓尉路 | -- | |
| 98 | 石匠弄2号小区 | 10 | 定慧寺巷 | -- | |
| 99 | 塔影苑 | 10 | 定慧寺巷 | -- | |
| 100 | 北园新村 | 10 | 东北街120号 | 18,225 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号