苏州出行最方便的小区
(更新日期:2026-05-02) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德敏花园 | 10 | 白云街148号 | 17,010 | |
| 2 | 馨苑别墅 | 10 | 宝带东路156号 | -- | |
| 3 | 宝带东路229号小区 | 10 | 宝带东路229号 | -- | |
| 4 | 宝带一村 | 10 | 宝带东路229号 | 16,601 | |
| 5 | 嘉宝广场 | 10 | 宝带东路323号 | -- | |
| 6 | 嘉宝花园 | 10 | 宝带东路288号 | 20,528 | |
| 7 | 嘉宝花园三期 | 10 | 宝带东路232号 | 20,270 | |
| 8 | 新侨大厦 | 10 | 宝带东路394号 | -- | |
| 9 | 长桥新村 | 10 | 宝带东路 | -- | |
| 10 | 嘉宝花园都林苑 | 10 | 宝带东路 | -- | |
| 11 | 嘉宝花园二期 | 10 | 宝带东路 | 21,751 | |
| 12 | 月亮湾小区 | 10 | 宝带东路 | 18,154 | |
| 13 | 中润·苏州中心 | 10 | 宝带东路 | -- | |
| 14 | 嘉宝花园四期 | 10 | 宝带路 | -- | |
| 15 | 盘蠡新村 | 10 | 宝带西路188号 | 21,359 | |
| 16 | 龙港二村 | 10 | 宝带西路35号 | 19,082 | |
| 17 | 宝带花苑 | 10 | 宝带西路284号 | -- | |
| 18 | 盘蠡花园 | 10 | 宝带西路388号 | 18,972 | |
| 19 | 龙港三村 | 10 | 宝带西路 | -- | |
| 20 | 美之国 | 10 | 宝带西路 | 18,176 | |
| 21 | 第三大街 | 10 | 碧波街27号 | -- | |
| 22 | 碧波花园 | 10 | 碧波街 | 14,431 | |
| 23 | 碧波花园二期 | 10 | 碧波街 | -- | |
| 24 | 碧波花园二区 | 10 | -- | -- | |
| 25 | 碧波花园一期 | 10 | 碧波街 | -- | |
| 26 | 碧波一区 | 10 | 碧波街 | -- | |
| 27 | 吴中商城住宅区 | 10 | 碧波街 | 13,415 | |
| 28 | 远洋花园 | 10 | 碧波街105号 | -- | |
| 29 | 新苑新村 | 10 | 长兴街94号 | 14,501 | |
| 30 | S半岛清水湾花园 | 10 | 澄湖西路111号 | 15,219 | |
| 31 | 华锦苑二期 | 10 | 天灵路200号 | -- | |
| 32 | 越湖家天下 | 10 | 吴中大道99号 | 16,779 | |
| 33 | 西塘新村(南门二村) | 10 | 东吴北路153号 | 13,805 | |
| 34 | 东吴新村 | 10 | 东吴北路166号 | 17,699 | |
| 35 | 中元商务大厦 | 10 | -- | -- | |
| 36 | 东吴北路小区 | 10 | 东吴北路 | 16,142 | |
| 37 | 东吴小区 | 10 | 东吴北路 | -- | |
| 38 | 东苑村 | 10 | 东吴北路 | -- | |
| 39 | 汇盛花园 | 10 | 东吴北路 | 19,210 | |
| 40 | 箭阙苑 | 10 | 东吴北路 | -- | |
| 41 | 龙港新村 | 10 | 东吴北路 | -- | |
| 42 | 龙桥新村 | 10 | 东吴北路 | -- | |
| 43 | 缥缈苑 | 10 | 东吴北路 | 15,478 | |
| 44 | 苏美中心 | 10 | 东吴北路68号 | -- | |
| 45 | 嘉业阳光生活广场 | 10 | 东吴南路 | -- | |
| 46 | 嘉业阳光水榭三期 | 10 | 东吴南路137号 | -- | |
| 47 | 嘉业阳光水榭五期 | 10 | 东吴南路137号 | -- | |
| 48 | 紫元·阳光水榭 | 10 | -- | 18,553 | |
| 49 | 凯悦大厦 | 10 | 东吴南路153号 | -- | |
| 50 | 凯悦员工楼 | 10 | 东吴南路155号 | -- | |
| 51 | 美韵公寓 | 10 | 东吴南路388号 | 20,833 | |
| 52 | 东吴南路小区 | 10 | 东吴南路 | -- | |
| 53 | 好望角小区 | 10 | 东吴南路 | -- | |
| 54 | 华锦苑 | 10 | 天灵路200号 | -- | |
| 55 | 华锦苑一期 | 10 | 东吴南路 | -- | |
| 56 | 嘉业阳光水韵 | 10 | 东吴南路 | 17,560 | |
| 57 | 凯越大厦 | 10 | 东吴南路 | -- | |
| 58 | 商城花园 | 10 | 东吴南路 | 20,136 | |
| 59 | 盛丰苑 | 10 | 东吴南路 | -- | |
| 60 | 香格里拉花园 | 10 | 枫津路46号 | -- | |
| 61 | 兰园公寓 | 10 | 枫津路 | -- | |
| 62 | 东兴花园 | 10 | 广建路110号 | -- | |
| 63 | 广枫名苑 | 10 | 广建路20号 | 18,772 | |
| 64 | 吴中花园 | 10 | 花园街1号 | -- | |
| 65 | 山雨墅 | 10 | 竹园路 | -- | |
| 66 | 日高花园别墅 | 10 | 金山路188号 | -- | |
| 67 | 泉景花园 | 10 | 金山路 | -- | |
| 68 | 金叶小园 | 10 | -- | -- | |
| 69 | 施乐新村 | 10 | 金山路 | -- | |
| 70 | 天伦花园 | 10 | 金山路 | -- | |
| 71 | 天伦随园 | 10 | 金山路 | -- | |
| 72 | 香榭假日山庄 | 10 | 金山路 | 18,954 | |
| 73 | 胥江花园 | 10 | 灵山路1号 | -- | |
| 74 | 灵岩花园 | 10 | 灵天路 | -- | |
| 75 | 龙港村 | 10 | 龙港巷63号 | 15,487 | |
| 76 | 东吴花园 | 10 | 龙港巷 | 20,557 | |
| 77 | 南星花园 | 10 | 龙西路38号 | -- | |
| 78 | 吴风雅苑 | 10 | 龙西路287号 | 16,626 | |
| 79 | 水香五村 | 10 | 龙西路367号 | 14,075 | |
| 80 | 新景苑 | 10 | 龙西路394号 | 20,847 | |
| 81 | 干警小区 | 10 | 龙西路 | -- | |
| 82 | 龙西路小区 | 10 | 龙西路 | -- | |
| 83 | 莫厘苑 | 10 | 龙西路 | -- | |
| 84 | 润丰苑 | 10 | 龙西路 | -- | |
| 85 | 水香新村 | 10 | 龙西路 | -- | |
| 86 | 相门后庄 | 10 | 莫邪路770号 | 18,795 | |
| 87 | 木渎翠坊新村 | 10 | -- | 12,212 | |
| 88 | 广奕商务大厦 | 10 | 木渎东街 | -- | |
| 89 | 水香七村 | 10 | 盘蠡路426号 | 14,355 | |
| 90 | 吴中教师新村 | 10 | 盘蠡路 | -- | |
| 91 | 名君别苑 | 10 | 盘蠡路 | -- | |
| 92 | 水香六村三期 | 10 | 盘蠡路 | -- | |
| 93 | 吴商雅苑 | 10 | 商城大街 | -- | |
| 94 | 梅林新村 | 10 | -- | -- | |
| 95 | 丽都国际 | 10 | 石湖东路1001号 | -- | |
| 96 | 石湖星城 | 10 | 石湖东路100号 | 15,298 | |
| 97 | 公交苑 | 10 | 石湖东路177号 | -- | |
| 98 | 泰盛澜庭 | 10 | 石湖东路55号 | -- | |
| 99 | 吴城铭座 | 10 | 石湖东路85号 | -- | |
| 100 | 热电新村 | 10 | 石湖东路86号 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号