苏州居住环境最优的小区
(更新日期:2026-09-02) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 何山花园北区 | 7.8 | 滨河路1541号 | -- | |
| 2 | 科技学院小区 | 7.8 | -- | -- | |
| 3 | 马浜花园北区 | 7.8 | 马运路 | -- | |
| 4 | 马浜花园南区 | 7.8 | 滨河路 | 18,080 | |
| 5 | 鑫苑国际城市花园 | 7.8 | 华山路8号 | 20,496 | |
| 6 | 曙光新村 | 7.8 | 邓尉路 | -- | |
| 7 | 曙光苑 | 7.8 | 邓尉路 | 22,891 | |
| 8 | 金枫苑阳光水岸 | 7.8 | 何山路 | -- | |
| 9 | 时代花园 | 7.8 | 何山路 | 25,017 | |
| 10 | 马浜花园红房子 | 7.8 | 塔园路 | -- | |
| 11 | 马涧花园二区 | 7.8 | 马涧路 | -- | |
| 12 | 马涧花园一区 | 7.8 | -- | -- | |
| 13 | 白马涧花园 | 7.8 | 马涧路 | 15,030 | |
| 14 | 滨河花园 | 7.8 | 塔园路 | 20,371 | |
| 15 | 山水印象 | 7.8 | 学府路 | 17,658 | |
| 16 | 中锐·山水映象 | 7.8 | 学府路 | -- | |
| 17 | 马涧花园四区 | 7.8 | 马涧路 | -- | |
| 18 | 何山花园 | 7.8 | 邓尉路288号 | 18,460 | |
| 19 | 今日家园 | 7.8 | 何山路 | 21,358 | |
| 20 | 金科王府 | 7.8 | 滨河路 | 45,299 | |
| 21 | 新创悦山墅 | 7.8 | 何山路西398号 | 21,575 | |
| 22 | 景山玫瑰园 | 7.8 | 华山路 | 29,030 | |
| 23 | 华通花园四区 | 7.8 | 通浒路 | -- | |
| 24 | 津西美墅馆 | 7.8 | 华山路 | 17,685 | |
| 25 | 通安碧桂园 | 7.8 | 华通路 | -- | |
| 26 | 曙光高板桥 | 7.8 | 滨河路 | -- | |
| 27 | 泉山39° | 7.8 | 兴贤路 | 31,810 | |
| 28 | 教工宿舍 | 7.8 | 滨河路 | -- | |
| 29 | 高板桥小区 | 7.8 | 运河路 | -- | |
| 30 | 金门路508号小区 | 7.8 | 金门路508号 | -- | |
| 31 | 今日家园二期 | 7.8 | 何山路 | 19,192 | |
| 32 | 湖畔翠庭 | 7.8 | 科景路 | 15,511 | |
| 33 | 官渎花园 | 7.8 | -- | -- | |
| 34 | 今日家园三期智园 | 7.8 | 滨河路 | -- | |
| 35 | 学府花苑 | 7.8 | 学府路189号 | 16,398 | |
| 36 | 景山公寓 | 7.8 | 马涧路 | -- | |
| 37 | 丽晶国际 | 7.8 | 相城大道 | -- | |
| 38 | 马涧新村 | 7.8 | -- | -- | |
| 39 | 杨木桥新苑 | 7.8 | 马涧路 | -- | |
| 40 | x2创意街区 | 7.8 | 滨河路1388号 | -- | |
| 41 | 今日家园一期 | 7.8 | 何山路 | -- | |
| 42 | 首开·悦澜湾 | 7.8 | 澄湖大道 | 24,307 | |
| 43 | 苏安新村 | 7.8 | 苏安路 | 18,586 | |
| 44 | 东港新村 | 7.8 | 现代大道 | 22,810 | |
| 45 | 四季新家园 | 7.8 | 星汉街88号 | 49,656 | |
| 46 | 湖左岸 | 7.8 | 星汉街 | 38,203 | |
| 47 | 天域 | 7.8 | 星汉街188号 | 48,808 | |
| 48 | 湖左岸二期 | 7.8 | 星汉街 | -- | |
| 49 | 湖左岸三期 | 7.8 | 星汉街 | 35,959 | |
| 50 | 澜韵园 | 7.8 | 芙蓉街 | -- | |
| 51 | 金色湖滨 | 7.8 | 东山环湖路 | -- | |
| 52 | 上郡·临湖壹号 | 7.8 | 星湖街 | -- | |
| 53 | 东方之门 | 7.8 | 苏雅路 | 36,092 | |
| 54 | 东港新村二组团 | 7.8 | -- | -- | |
| 55 | 东港新村十二组团 | 7.8 | 东环路 | -- | |
| 56 | 东港新村十一组团 | 7.8 | 东环路 | -- | |
| 57 | 澜韵园二期 | 7.8 | 芙蓉街9号 | -- | |
| 58 | 娄门下塘 | 7.8 | 娄门路 | -- | |
| 59 | 上君花园 | 7.8 | -- | 32,565 | |
| 60 | 扬枝塘新村 | 7.8 | 东环路 | -- | |
| 61 | 远东新村 | 7.8 | -- | -- | |
| 62 | 翠湖雅居 | 7.8 | 星洲街 | 46,928 | |
| 63 | 春晓别墅 | 7.8 | -- | 38,357 | |
| 64 | 阿卡迪亚 | 7.8 | 青澄路 | 32,356 | |
| 65 | 中信森林湖 | 7.8 | 青剑路 | 54,223 | |
| 66 | 董事汇 | 7.8 | 苏绣路89号 | -- | |
| 67 | 晋合别墅 | 7.8 | 金鸡湖路 | -- | |
| 68 | 启迪时尚科技城 | 7.8 | 唯新路60号 | -- | |
| 69 | 金辉优步花园 | 7.8 | 夷浜路 | -- | |
| 70 | 董事汇云尚公馆 | 7.8 | 苏绣路89号 | -- | |
| 71 | 苏州中南中心 | 7.8 | 苏惠路 | -- | |
| 72 | 阿卡迪亚三区 | 7.8 | 青澄路99号 | 43,917 | |
| 73 | 东港新村一组团 | 7.8 | 一斗山路 | -- | |
| 74 | 湖滨邻居中心 | 7.8 | -- | -- | |
| 75 | 中海上园湾 | 7.8 | 星湖街 | 34,908 | |
| 76 | 青剑湖·颐和公馆 | 7.8 | 西洲路 | 33,458 | |
| 77 | 万科·左岸商业街地块 | 7.8 | 苏惠路 | -- | |
| 78 | 览景商业广场 | 7.8 | 唯观路 | -- | |
| 79 | 东林里小区 | 7.8 | 东环路1667号 | -- | |
| 80 | 十梓街96号小区 | 7.8 | 十梓街96号 | -- | |
| 81 | 相王路36号小区 | 7.8 | 相王路36号 | -- | |
| 82 | 相王弄35号小区 | 7.8 | 相王弄35号 | -- | |
| 83 | 钟楼头小区 | 7.8 | -- | -- | |
| 84 | 晴湾上园二区 | 7.8 | -- | -- | |
| 85 | 晴湾上园一区 | 7.8 | -- | -- | |
| 86 | 青湖丽苑 | 7.8 | 星湖街 | -- | |
| 87 | 阿卡迪亚二区 | 7.8 | 青澄路97号 | -- | |
| 88 | 阿卡迪亚花境 | 7.8 | 青澄路99号 | 29,396 | |
| 89 | 湖畔佳苑 | 7.8 | 学府路189号 | 16,524 | |
| 90 | 滨河花园一期 | 7.8 | 邓尉路 | -- | |
| 91 | 德敏花园 | 7.8 | 白云街148号 | 14,677 | |
| 92 | 碧波二村 | 7.8 | 白云街56号 | 15,977 | |
| 93 | 宝华大厦 | 7.8 | 宝带东路339号 | -- | |
| 94 | 新侨大厦 | 7.8 | 宝带东路394号 | -- | |
| 95 | 中润·苏州中心 | 7.8 | 宝带东路 | -- | |
| 96 | 龙港二村 | 7.8 | 宝带西路35号 | 16,295 | |
| 97 | 龙港三村 | 7.8 | 宝带西路 | -- | |
| 98 | 碧波花园 | 7.8 | 碧波街 | 13,868 | |
| 99 | 碧波花园二期 | 7.8 | 碧波街 | -- | |
| 100 | 碧波花园二区 | 7.8 | -- | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号