苏州居住环境最优的小区
(更新日期:2026-05-02) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首开·悦澜湾 | 7.7 | 澄湖大道 | 23,316 | |
| 2 | 苏安新村 | 7.7 | 苏安路 | 20,126 | |
| 3 | 东港新村 | 7.7 | 现代大道 | 18,648 | |
| 4 | 四季新家园 | 7.7 | 星汉街88号 | 39,778 | |
| 5 | 湖左岸 | 7.7 | 星汉街 | 38,878 | |
| 6 | 天域 | 7.7 | 星汉街188号 | 57,431 | |
| 7 | 湖左岸二期 | 7.7 | 星汉街 | -- | |
| 8 | 湖左岸三期 | 7.7 | 星汉街 | -- | |
| 9 | 澜韵园 | 7.7 | 芙蓉街 | -- | |
| 10 | 金色湖滨 | 7.7 | 东山环湖路 | 23,837 | |
| 11 | 上郡·临湖壹号 | 7.7 | 星湖街 | -- | |
| 12 | 东方之门 | 7.7 | 苏雅路 | 34,215 | |
| 13 | 东港新村二组团 | 7.7 | -- | -- | |
| 14 | 东港新村十二组团 | 7.7 | 东环路 | -- | |
| 15 | 东港新村十一组团 | 7.7 | 东环路 | -- | |
| 16 | 澜韵园二期 | 7.7 | 芙蓉街9号 | -- | |
| 17 | 娄门下塘 | 7.7 | 娄门路 | -- | |
| 18 | 上君花园 | 7.7 | -- | 23,039 | |
| 19 | 扬枝塘新村 | 7.7 | 东环路 | -- | |
| 20 | 远东新村 | 7.7 | -- | -- | |
| 21 | 翠湖雅居 | 7.7 | 星洲街 | -- | |
| 22 | 春晓别墅 | 7.7 | -- | 41,281 | |
| 23 | 阿卡迪亚 | 7.7 | 青澄路 | 35,372 | |
| 24 | 中信森林湖 | 7.7 | 青剑路 | 39,674 | |
| 25 | 董事汇 | 7.7 | 苏绣路89号 | -- | |
| 26 | 晋合别墅 | 7.7 | 金鸡湖路 | -- | |
| 27 | 东吴证券大厦 | 7.7 | 星阳街5号 | -- | |
| 28 | 启迪时尚科技城 | 7.7 | 唯新路60号 | -- | |
| 29 | 金辉优步花园 | 7.7 | 夷浜路 | -- | |
| 30 | 董事汇云尚公馆 | 7.7 | 苏绣路89号 | -- | |
| 31 | 苏州中南中心 | 7.7 | 苏惠路 | -- | |
| 32 | 阿卡迪亚三区 | 7.7 | 青澄路99号 | 47,058 | |
| 33 | 东港新村一组团 | 7.7 | 一斗山路 | -- | |
| 34 | 湖滨邻居中心 | 7.7 | -- | -- | |
| 35 | 中海上园湾 | 7.7 | 星湖街 | 34,587 | |
| 36 | 青剑湖·颐和公馆 | 7.7 | 西洲路 | 32,704 | |
| 37 | 万科·左岸商业街地块 | 7.7 | 苏惠路 | -- | |
| 38 | 览景商业广场 | 7.7 | 唯观路 | -- | |
| 39 | 东林里小区 | 7.7 | 东环路1667号 | -- | |
| 40 | 十梓街96号小区 | 7.7 | 十梓街96号 | -- | |
| 41 | 相王路36号小区 | 7.7 | 相王路36号 | -- | |
| 42 | 相王弄35号小区 | 7.7 | 相王弄35号 | -- | |
| 43 | 钟楼头小区 | 7.7 | -- | -- | |
| 44 | 云彩·晨曜大厦 | 7.7 | -- | -- | |
| 45 | 晴湾上园二区 | 7.7 | -- | -- | |
| 46 | 晴湾上园一区 | 7.7 | -- | -- | |
| 47 | 青湖丽苑 | 7.7 | 星湖街 | -- | |
| 48 | 阿卡迪亚二区 | 7.7 | 青澄路97号 | -- | |
| 49 | 阿卡迪亚花境 | 7.7 | 青澄路99号 | 27,265 | |
| 50 | 天域湖景 | 7.7 | 星汉街188号 | -- | |
| 51 | 白领公寓 | 7.7 | 星海街168号 | -- | |
| 52 | 娄门路144号小区 | 7.7 | 娄门路144号 | -- | |
| 53 | 观澜·丽宫 | 7.7 | -- | 39,058 | |
| 54 | 龙湖·星湖天街 | 7.7 | -- | -- | |
| 55 | 东港二村 | 7.7 | 现代大道 | 19,570 | |
| 56 | 东港新村七组团 | 7.7 | 东环路 | -- | |
| 57 | 湖左岸一期 | 7.7 | 星汉街 | -- | |
| 58 | 沁水朗庭 | 7.7 | 虹范路2号 | -- | |
| 59 | 青剑湖公馆 | 7.7 | 虹范路 | -- | |
| 60 | 晋园 | 7.7 | 芙蓉街8号 | -- | |
| 61 | 中信森林湖·棕榈园 | 7.7 | 亭盛街66号 | -- | |
| 62 | 东港新村十二组团东区 | 7.7 | 东环路 | -- | |
| 63 | 颐和公馆 | 7.7 | -- | -- | |
| 64 | 清华紫光国际中心 | 7.7 | 阳澄湖大道 | -- | |
| 65 | 东港新村九组团 | 7.7 | 一斗山路 | -- | |
| 66 | 君地·上郡 | 7.7 | 星湖街 | 38,522 | |
| 67 | 苏州中心8号 | 7.7 | 苏惠路 | 41,726 | |
| 68 | 星湖客 | 7.7 | 星湖街 | -- | |
| 69 | 青剑湖花园 | 7.7 | 澄湖大道 | 16,173 | |
| 70 | 娄门路130号小区 | 7.7 | 娄门路130号 | -- | |
| 71 | 阿卡迪亚湖境 | 7.7 | 青澄路99号 | -- | |
| 72 | 天域一期 | 7.7 | 星汉街 | -- | |
| 73 | 东港新村三组团 | 7.7 | 现代大道 | -- | |
| 74 | 优步花园二期 | 7.7 | 夷浜路98号 | -- | |
| 75 | 怡乐花园 | 7.7 | 现代大道 | -- | |
| 76 | 熙上雅苑 | 7.7 | 唯观路 | 35,538 | |
| 77 | 科技城邻里中心 | 7.7 | 展业路33号 | -- | |
| 78 | 阿卡迪亚一区 | 7.7 | 成义路18号 | 33,213 | |
| 79 | 官渎花园 | 7.7 | -- | 14,281 | |
| 80 | 丽晶国际 | 7.7 | 相城大道 | 6,461 | |
| 81 | 德敏花园 | 7.7 | 白云街148号 | 17,010 | |
| 82 | 碧波二村 | 7.7 | 白云街56号 | 17,669 | |
| 83 | 宝华大厦 | 7.7 | 宝带东路339号 | -- | |
| 84 | 新侨大厦 | 7.7 | 宝带东路394号 | -- | |
| 85 | 中润·苏州中心 | 7.7 | 宝带东路 | -- | |
| 86 | 龙港二村 | 7.7 | 宝带西路35号 | 19,082 | |
| 87 | 龙港三村 | 7.7 | 宝带西路 | -- | |
| 88 | 碧波花园 | 7.7 | 碧波街 | 14,431 | |
| 89 | 碧波花园二期 | 7.7 | 碧波街 | -- | |
| 90 | 碧波花园二区 | 7.7 | -- | -- | |
| 91 | 碧波花园一期 | 7.7 | 碧波街 | -- | |
| 92 | 碧波一区 | 7.7 | 碧波街 | -- | |
| 93 | 吴中商城住宅区 | 7.7 | 碧波街 | 13,415 | |
| 94 | 远洋花园 | 7.7 | 碧波街105号 | -- | |
| 95 | 新苑新村 | 7.7 | 长兴街94号 | 14,501 | |
| 96 | 东吴新村 | 7.7 | 东吴北路166号 | 17,699 | |
| 97 | 中元商务大厦 | 7.7 | -- | -- | |
| 98 | 东吴北路小区 | 7.7 | 东吴北路 | 16,142 | |
| 99 | 东吴小区 | 7.7 | 东吴北路 | -- | |
| 100 | 汇盛花园 | 7.7 | 东吴北路 | 19,210 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号